Número de TPAs por situação


Aguarde, a estatística está sendo calculada...

Situação Estiva Arrumador Conferente Consertador Vigia Bloco Total
Ativo 139 137 35 5 6 11 333
Afastado da Escala 7 2 0 0 0 0 9
Afastado da Escala - Diretoria Sindical 3 0 0 0 0 0 3
Afastado da Escala - Invalidez Previdenciária 8 18 2 0 0 2 30
Atestado Médico 5 6 0 0 0 1 12
Auxilio Doença Previdenciário 4 4 0 0 0 0 8
Férias 0 0 0 0 0 0 0
Inapto 1 0 0 0 0 0 1
Licença Temporária 9 9 0 0 0 2 20
Punido 0 0 0 0 0 0 0
Vinculado APM Terminals 0 3 0 0 0 0 3
Vinculado JBS Terminais 17 23 0 0 0 0 40
Vinculado Portonave 4 1 0 0 0 0 5
Total 197 203 37 5 6 16 464

Número de TPAs por classificação/Multifuncionalidade


Atividade Registrados Cadastrados Total Multifuncionalidade
Estiva 197 0 197 174
Arrumador 201 2 203 172
Conferente 37 0 37 22
Consertador 5 0 5 5
Vigia 6 0 6 3
Bloco 16 0 16 14
Total 462 2 464 390
Estiva Arrumador Conferente
Consertador Vigia Bloco
  •   Av. Coronel Eugenio Muller, 383 - Centro, Itajaí - SC
  •   (47) 3241-9100 | (47) 98805-3702
  • ogmo@ogmoitajai.com.br