Aguarde, a estatística está sendo calculada...
Tipo de Requisição | Quantidade |
---|---|
Avulsa | 5 |
Navio | 1081 |
Armazém e Pátio | 1486 |
Requisição de Vigia | 333 | Total | 2905 |
Requisições por Tipo
Fora de Hora
Atividade | Requisitados | Escalados |
---|---|---|
Estiva | 255 | 69 |
Arrumador | 2257 | 196 |
Conferente | 7 | 9 |
Consertador | 162 | 14 |
Vigia | 63 | 29 |
Bloco | 152 | 4 | Total | 2896 | 321 |
Fora de Hora - Requisitados x Escalados
Requisitado
Escalado