Acidentes de TPAs


Mês Acidente com Afastamento Acidente sem Afastamento Acidente Fatal Dias Perdidos HHT Taxa de Frequência Taxa de Gravidade Média de TPAs por Dia
JANEIRO 0 0 0 0 6.160 0,00 0,00 33,0
FEVEREIRO 0 0 0 0 6.387 0,00 0,00 38,0
MARÇO 3 0 0 97 5.069 591,83 19.135,92 27,0
ABRIL 0 1 0 0 6.667 149,99 0,00 37,0
NOVEMBRO 0 0 0 0 1 0,00 0,00 0,0
Total 3 1 0 97 24.284 164,72 3.994,40 135,0

Acidentes

Acidentes sem Afastamento Acidentes com Afastamento Acidentes Fatais

  •   Av. Coronel Eugenio Muller, 383 - Centro, Itajaí - SC
  •   (47) 3241-9100 | (47) 98805-3702
  • ogmo@ogmoitajai.com.br