Acidentes de TPAs


Mês Acidente com Afastamento Acidente sem Afastamento Acidente Fatal Dias Perdidos HHT Taxa de Frequência Taxa de Gravidade Média de TPAs por Dia
JANEIRO 0 0 0 0 6.912 0,00 0,00 37,0
FEVEREIRO 1 1 0 0 5.078 393,86 0,00 30,0
MARÇO 1 0 0 5 16.610 60,20 301,02 89,0
ABRIL 2 0 0 11 5.090 392,93 2.161,10 28,0
MAIO 1 0 0 7 7.810 128,04 896,29 42,0
JUNHO 0 0 0 0 10.117 0,00 0,00 56,0
JULHO 0 0 0 0 9.924 0,00 0,00 55,0
AGOSTO 2 1 0 21 7.812 384,02 2.688,17 42,0
Total 7 2 0 44 69.353 129,77 634,44 379,0

Acidentes

Acidentes sem Afastamento Acidentes com Afastamento Acidentes Fatais

  •   Av. Coronel Eugenio Muller, 383 - Centro, Itajaí - SC
  •   (47) 3241-9100 | (47) 98805-3702
  • ogmo@ogmoitajai.com.br